>>> >>> >>> ALLE GEWINNE DES ADVENTSKALENDER HIER <<< <<< <<<
+ + + MINERS Kurzbericht : ✨ Ein Punkt gegen aufopferungsvolle Rostocker
+ + + MINERS : Gameday 💯
+ + + MINERS ADVENTSKALENDER : ✨✨Miners Adventskalender - Türchen Nr. 14✨
+ + +
Friday Games
| 🕐 | HEIM | VS | GAST | TH | TG | OT/PSO | ¹/3 | ²/3 | ³/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken | : | Peiting | 1 | : | 2 | (0:2 | 1:0 | 0:0) | ||
| Black Hawks | : | Indians | 2 | : | 7 | (1:3 | 1:1 | 0:3) | ||
| Löwen | : | Riessersee | 8 | : | 2 | (1:0 | 2:2 | 5:0) | ||
| Indians | : | Icefighters | 5 | : | 2 | (0:1 | 4:0 | 1:1) | ||
| Scorpions | : | Füchse | 5 | : | 0 | (2:0 | 1:0 | 2:0) | ||
| Eisbären | : | Saale Bulls | 5 | : | 3 | (1:1 | 3:1 | 1:1) | ||
| MINERS | : | Ice Dragons | 4 | : | 2 | (0:1 | 0:1 | 4:0) | ||
| Alligators | : | Gladiators | 4 | : | 3 | (0:0| 3:1 | 1:2) | ||
| Wölfe | : | Füssen | 5 | : | 1 | (2:0 | 1:0 | 2:1) | ||
| Rebels | : | Islanders | 2 | : | 5 | (2:1 | 0:2 | 0:2) | ||
| Deggendorf | : | Onesto Tigers | 7 | : | 3 | (2:0 | 3:1 | 2:2) | ||
| Trappers | : | Piranhas | 5 | : | 2 | (2:0 | 3:1 | 0:1) |
Sunday Games
| 🕐 | HEIM | VS | GAST | TH | TG | OT/PSO | ¹/3 | ²/3 | ³/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trappers | : | Black Dragons | 3 | : | 2 | OT | (1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0) | |
| Saale Bulls | : | Indians | 2 | 3 | OT | (1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1) | ||
| Icefighters | : | Scorpions | 8 | : | 5 | (4:2 | 1:0 | 3:3) | ||
| Riessersee | : | Deggendorf | 2 | : | 4 | (2:0 | 0:2 | 0:2) | ||
| onesto Tigers | : | Falken | 4 | : | 6 | (0:1 | 1:3 | 3:2) | ||
| Löwen | : | Alligators | 5 | : | 1 | (1:0 | 2:0 | 2:1) | ||
| Gladiators | : | Indians | 1 | : | 2 | (0:2 | 0:0 | 1:0) | ||
| Füssen | : | Black Hawks | 2 | : | 3 | (1:0 | 1:3 | 0:0) | ||
| Islanders | : | Wölfe | 1 | : | 2 | OT | (0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1) | |
| Peiting | : | Rebels | 2 | : | 3 | OT | (0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1) | |
| Füchse | : | Eisbären | 3 | : | 4 | (1:3 | 2:0 | 0:1) | ||
| Piranhas | : | MINERS | 4 | : | 3 | OT | (1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0) |
Tuesday Games
| 🕐 | HEIM | VS | GAST | TH | TG | OT/PSO | ¹/3 | ²/3 | ³/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Saale Bulls | : | Ice Dragons | - | : | - | (-:- | -:- | -:-) | |
| UHR |
Wednesday Games
| 🕐 | HEIM | VS | GAST | TH | TG | OT/PSO | ¹/3 | ²/3 | ³/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Indians | : | Black Dragons | - | : | - | (-:- | -:- | -:-) |
Tabelle Oberliga-Nord
| PL | TEAM | SP | S | SO | N | NO | T+ | T- | ± | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indians | 24 | 16 | 4 | 2 | 3 | 81 | : | 49 | + 32 | 56 |
| 2 | Trappers | 25 | 14 | 3 | 6 | 3 | 112 | : | 81 | + 31 | 48 |
| 3 | Scorpions | 26 | 15 | 0 | 8 | 3 | 94 | : | 81 | + 13 | 48 |
| 4 | Hammer Eisbären | 26 | 11 | 3 | 10 | 2 | 81 | : | 76 | + 5 | 41 |
| 5 | Füchse | 25 | 11 | 4 | 10 | 1 | 79 | : | 77 | + 2 | 39 |
| 6 | Saale Bulls | 23 | 9 | 3 | 8 | 4 | 80 | : | 69 | + 11 | 37 |
| 7 | Icefighters | 25 | 9 | 1 | 13 | 2 | 81 | : | 85 | - 4 | 34 |
| 8 | Black Dragons | 23 | 5 | 5 | 10 | 4 | 68 | : | 81 | - 13 | 29 |
| 9 | MINERS | 24 | 7 | 2 | 12 | 4 | 69 | : | 97 | - 28 | 29 |
| 10 | Piranhas | 24 | 6 | 3 | 14 | 2 | 62 | : | 86 | - 24 | 23 |
| 11 | Ice Dragons | 23 | 4 | 2 | 15 | 2 | 62 | : | 87 | - 25 | 18 |
Tabelle Oberliga-Süd
| PL. | Team | SP. | S | SV | N | NV | T+ | : | T- | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorf | 25 | 19 | 2 | 3 | 1 | 131 | : | 54 | + 77 | 62 |
| 2 | Indians | 25 | 18 | 1 | 5 | 1 | 139 | : | 68 | + 71 | 57 |
| 3 | Löwen | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 | 116 | : | 80 | + 36 | 52 |
| 4 | Falken | 25 | 14 | 2 | 8 | 1 | 105 | : | 61 | + 44 | 47 |
| 5 | Wölfe | 24 | 15 | 1 | 6 | 3 | 92 | : | 64 | + 28 | 47 |
| 6 | onesto Tigers | 25 | 11 | 3 | 10 | 1 | 104 | : | 114 | - 10 | 40 |
| 7 | Islanders | 25 | 9 | 3 | 12 | 1 | 81 | : | 78 | + 3 | 34 |
| 8 | Black Hawks | 25 | 7 | 5 | 12 | 1 | 83 | : | 105 | - 22 | 32 |
| 9 | Rebels | 25 | 8 | 3 | 14 | 0 | 89 | : | 129 | - 40 | 30 |
| 10 | Peiting | 25 | 7 | 2 | 13 | 3 | 72 | : | 97 | - 25 | 28 |
| 11 | Alligators | 24 | 7 | 1 | 13 | 4 | 72 | : | 95 | - 23 | 27 |
| 12 | Riessersee | 24 | 6 | 1 | 14 | 3 | 73 | : | 112 | - 39 | 23 |
| 13 | Füssen | 25 | 5 | 1 | 14 | 5 | 62 | : | 130 | - 68 | 22 |
| 14 | Gladiators | 25 | 6 | 0 | 16 | 3 | 66 | : | 98 | - 32 | 21 |
*Gemäß Zulassungsauflage werden den Heilbronner Falken am Ende der Saison 6 Punkte abgezogen. Dieser Punktabzug ist in der dargestellten Tabelle nicht berücksichtigt.




















