🏒 Young Miners
Der Nachwuchs des Herner EV · Saison 2026/27
SAISON 2026/27
U20 · Tabelle
AKTUELLER TABELLENSTAND
U20 · Liga
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Bergisch Land | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 9 |
| 2 | EHC Die Bären Neuwied | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 6 |
| 3 | Lippe Hockey Hamm | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3 |
| 4 | Herner EV | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:18 | -9 | 3 |
| 5 | ESV Grizzlys Bergkamen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:16 | -10 | 3 |
| 6 | GSC Moers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0 |
Die Darstellung folgt dem Tabellenstil der ersten Mannschaft. Die Wertung und die Mannschaftsnamen stammen aus der jeweiligen Altersklassen-Liga, nicht aus Freundschaftsspielen.
Datenquellen: EHV-NRW und offizielle Ergebnisdienste. Freundschaftsspiele, Ligaspiele und Turniere werden getrennt dargestellt.