STATISTIK

👥 Zuschauerzahlen

Zuschauerzahlen nach Saison und Verein. Nicht eingetragene Werte werden nicht als 0 gezählt.

2026/27 · Übersicht

Vereinsauswahl öffnen, um die einzelnen Spiele und Detailwerte eines Vereins zu sehen.

Verein Spiele Werte vorhanden Zuschauer gesamt Ø Zuschauer
EC Hannover 'Indians' 44 7 14.407 2.058,1
EHC Neuwied 'Die Bären' 45 7 8.917 1.273,9
EV 'Füchse' Duisburg 44 7 7.615 1.087,9
Hammer 'Eisbären' 44 7 5.792 827,4
Hannover 'Scorpions' 45 7 8.227 1.175,3
Herforder EV 'Ice Dragons' 44 7 6.791 970,1
HERNER EV 'MINERS' 45 13 17.856 1.373,5
KSW 'Icefighters' Leipzig 44 6 9.310 1.551,7
MEC 04 'Saale Bulls' Halle 44 8 17.813 2.226,6
Rostocker EC 'Piranhas' 45 7 7.310 1.044,3
TecArt 'Black Dragons' Erfurt 44 6 6.070 1.011,7
Tricorp Tilburg 'Trappers' 44 7 12.767 1.823,9
Herner Skyline bei Sonnenuntergang mit Hannibal-Arena und Riesenrad