🏒
GYSENBERGER ICE KNIGHTS
Spielplan
TestspieleHauptrundePre-PlayoffsPlayoffs AchtelfinalePlayoffs ViertelfinalePlayoffs HalbfinalePlayoffs Finale
Mannschaften Nord
Die Exporte berücksichtigen deine aktuelle Auswahl. Für ein Kalender-Abo die Kalender-Abo-Adresse im Kalenderprogramm abonnieren; Aktualisierungen erfolgen durch das Kalenderprogramm.
| Datum | Eishalle | Bully | Heim | Ergebnis | Gast | Vorbericht | Nachbericht | Line-Up | Spielbericht | Highlights | Pressekonferenz | Sprade.TV | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 20:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | 3 : 6 3:3 / 0:1 / 0:2 | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |||||
| 18.09.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | 0 : 5 0:2 / 0:1 / 0:2 | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 18.09.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | 4 : 1 1:1 / 1:0 / 2:0 | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 18.09.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hammer 'Eisbären' | 2 : 4 2:1 / 0:2 / 0:1 | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 18.09.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 6 : 2 4:0 / 1:2 / 1:0 | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 18.09.2026 | 20:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | 2 : 4 2:2 / 0:0 / 0:2 | Hannover 'Scorpions' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |||||
| 20.09.2026 | ![]() | 15:00 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 8 : 2 4:1 / 2:0 / 2:1 | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 20.09.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | 1 : 3 1:1 / 0:0 / 0:2 | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 20.09.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 2 : 3 0:1 / 2:1 / 0:1 | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | 🎥 | 📺 | |||||
| 20.09.2026 | ![]() | 17:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | 2 : 5 1:1 / 1:2 / 0:2 | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 20.09.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | 5 : 3 1:1 / 1:2 / 3:0 | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 20.09.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | 8 : 4 1:2 / 5:0 / 2:2 | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.09.2026 | ![]() | 19:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | 3 : 8 0:2 / 1:5 / 2:1 | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.09.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | 1 : 2 1:0 / 0:1 / 0:1 | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 25.09.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | 3 : 0 1:0 / 1:0 / 1:0 | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.09.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | 4 : 2 0:1 / 1:1 / 3:0 | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.09.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | 4 : 3 2:0 / 2:1 / 0:2 | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.09.2026 | ![]() | 20:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | 4 : 3 0:1 / 2:2 / 2:0 | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 27.09.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 4 : 2 3:1 / 1:1 / 0:0 | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 27.09.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | 5 : 4 1:1 / 0:1 / 3:2 OT 1:0 | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 27.09.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 5 : 4 1:1 / 2:1 / 2:2 | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 27.09.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Hammer 'Eisbären' | 6 : 5 1:1 / 2:2 / 2:2 OT 1:0 | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 27.09.2026 | 19:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | 4 : 1 2:1 / 2:0 / 0:0 | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||
| 27.09.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 8 : 5 2:2 / 1:2 / 5:1 | Hannover 'Scorpions' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 02.10.2026 | ![]() | 19:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | 5 : 2 2:1 / 2:0 / 1:1 | Hannover 'Scorpions' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 02.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 4 : 5 2:2 / 1:3 / 1:0 | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 02.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | 4 : 5 2:3 / 1:2 / 1:0 | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 02.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | 4 : 2 1:0 / 3:0 / 0:2 | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 02.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | 3 : 2 0:0 / 0:1 / 2:1 OT 1:0 | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 02.10.2026 | ![]() | 20:15 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 7 : 2 2:0 / 4:1 / 1:1 | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 03.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | 6 : 0 2:0 / 1:0 / 3:0 | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||
| 04.10.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 4 : 3 1:0 / 1:1 / 1:2 OT 1:0 | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 04.10.2026 | ![]() | 18:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | 5 : 6 2:2 / 2:0 / 1:4 | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 04.10.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Hammer 'Eisbären' | 3 : 1 2:0 / 0:1 / 1:0 | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 04.10.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | 3 : 1 2:0 / 0:1 / 1:0 | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 04.10.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | 4 : 3 1:3 / 1:0 / 2:0 | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 09.10.2026 | ![]() | 19:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | 6 : 3 1:0 / 2:2 / 3:1 | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | 🎥 | 📺 | |||||
| 09.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 5 : 3 2:1 / 2:1 / 1:1 | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 09.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hammer 'Eisbären' | 1 : 4 0:2 / 1:2 / 0:0 | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 09.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | 6 : 1 0:1 / 4:0 / 2:0 | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 09.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | 5 : 2 0:1 / 4:0 / 1:1 | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 09.10.2026 | ![]() | 20:15 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 6 : 3 1:1 / 2:0 / 3:2 | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 11.10.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 3 : 4 2:3 / 1:0 / 0:1 | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 11.10.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | 3 : 2 1:0 / 1:2 / 0:0 OT 1:0 | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 11.10.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | 3 : 4 0:1 / 1:1 / 2:2 | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 11.10.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | 3 : 5 1:1 / 2:2 / 0:2 | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 11.10.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | 3 : 4 0:1 / 0:2 / 3:1 | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 11.10.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | 4 : 3 0:1 / 2:0 / 2:2 | Hannover 'Scorpions' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 16.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | 2 : 5 0:1 / 1:1 / 1:3 | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 16.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | 5 : 3 2:1 / 1:1 / 2:1 | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 16.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | 3 : 6 0:1 / 1:3 / 2:2 | EV 'Füchse' Duisburg | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 16.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hammer 'Eisbären' | 5 : 1 2:0 / 2:0 / 1:1 | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 16.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | 6 : 3 1:1 / 5:1 / 0:1 | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 16.10.2026 | ![]() | 20:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | 6 : 3 1:2 / 2:0 / 3:1 | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 18.10.2026 | ![]() | 15:00 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 3 : 1 2:0 / 1:1 / 0:0 | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 18.10.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 5 : 2 3:1 / 1:1 / 1:0 | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 18.10.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 1 : 5 0:0 / 1:1 / 0:4 | Hannover 'Scorpions' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 18.10.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | 5 : 4 2:1 / 1:3 / 1:0 OT 1:0 | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 18.10.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | 1 : 2 0:0 / 1:0 / 0:1 OT 0:1 | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 18.10.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | 1 : 5 1:2 / 0:2 / 0:1 | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 23.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | 2 : 6 1:0 / 1:3 / 0:3 | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 23.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | 3 : 2 0:0 / 3:2 / 0:0 | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 🎥 | 📺 | |||||
| 23.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | 2 : 4 2:0 / 0:2 / 0:2 | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 23.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | 5 : 3 1:1 / 1:2 / 3:0 | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 23.10.2026 | ![]() | 20:15 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 8 : 1 2:0 / 2:0 / 4:1 | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 23.10.2026 | ![]() | 20:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | 1 : 5 0:2 / 1:2 / 0:1 | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.10.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 4 : 3 | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.10.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 8 : 4 1:2 / 3:2 / 4:0 | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.10.2026 | ![]() | 17:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | 4 : 3 1:0 / 1:1 / 1:2 OT 1:0 | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.10.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Hammer 'Eisbären' | 6 : 2 1:1 / 3:1 / 2:0 | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 25.10.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | 1 : 8 1:2 / 0:3 / 0:3 | Hannover 'Scorpions' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 25.10.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | 5 : 2 0:0 / 1:0 / 4:2 | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 30.10.2026 | ![]() | 19:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | 6 : 3 3:0 / 1:2 / 2:1 | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 30.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | 2 : 1 0:0 / 1:1 / 0:0 OT 1:0 | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 30.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | 3 : 2 2:1 / 1:0 / 0:1 | Hannover 'Scorpions' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 30.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | 2 : 4 0:0 / 1:2 / 1:2 | Rostocker EC 'Piranhas' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 30.10.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 5 : 4 1:1 / 0:2 / 3:1 OT 1:0 | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 30.10.2026 | ![]() | 20:15 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 9 : 2 5:1 / 2:1 / 2:0 | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | ||||
| 01.11.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 2 : 4 1:0 / 0:1 / 1:3 | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | |||||
| 01.11.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Hammer 'Eisbären' | 3 : 4 | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | 🎥 | 🎙️ | |||||
| 01.11.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | 4 : 5 1:0 / 2:2 / 1:2 OT 0:1 | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 01.11.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | 1 : 4 1:1 / 0:2 / 0:1 | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | 🎥 | 🎙️ | |||||
| 01.11.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | 3 : 2 0:0 / 1:2 / 1:0 OT 1:0 | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | 🎥 | 🎙️ | |||||
| 01.11.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | 4 : 0 0:0 / 1:0 / 3:0 | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | 🎥 | 🎙️ | |||||
| 03.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 4 : 2 1:0 / 2:1 / 1:1 | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📰 | ♟ | 📋 | 🎥 | 🎙️ | 📺 | |
| 13.11.2026 | ![]() | 19:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | – | HERNER EV 'MINERS' | 📋 | 📺 | ||||||
| 13.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | – | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | 📺 | ||||||
| 13.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hammer 'Eisbären' | – | Hannover 'Scorpions' | 📋 | 📺 | ||||||
| 13.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | – | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | 📺 | ||||||
| 13.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | – | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | 📺 | ||||||
| 13.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | – | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | 📺 | ||||||
| 15.11.2026 | ![]() | 15:00 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | – | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 📺 | ||||||
| 15.11.2026 | ![]() | 18:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | – | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | 📺 | ||||||
| 15.11.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | – | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 📺 | ||||||
| 15.11.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | – | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | 📺 | ||||||
| 15.11.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | – | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | 📺 | ||||||
| 15.11.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | – | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | 📺 | ||||||
| 20.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | – | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | |||||||
| 20.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | – | Hammer 'Eisbären' | 📋 | |||||||
| 20.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | – | Hannover 'Scorpions' | 📋 | |||||||
| 20.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | – | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | |||||||
| 20.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | – | HERNER EV 'MINERS' | 📋 | 📺 | ||||||
| 20.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | – | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | |||||||
| 22.11.2026 | ![]() | 15:00 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | – | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | |||||||
| 22.11.2026 | ![]() | 17:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | – | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | |||||||
| 22.11.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | – | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | |||||||
| 22.11.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Hammer 'Eisbären' | – | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | |||||||
| 22.11.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | – | EC Hannover 'Indians' | 📋 | 📺 | ||||||
| 22.11.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | – | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | |||||||
| 27.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | – | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | |||||||
| 27.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | – | Hammer 'Eisbären' | 📋 | 📺 | ||||||
| 27.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | – | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | |||||||
| 27.11.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | – | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | |||||||
| 27.11.2026 | ![]() | 20:15 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | – | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | |||||||
| 27.11.2026 | ![]() | 20:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | – | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | |||||||
| 29.11.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | – | HERNER EV 'MINERS' | 📋 | 📺 | ||||||
| 29.11.2026 | ![]() | 17:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | – | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | |||||||
| 29.11.2026 | ![]() | 18:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | – | EC Hannover 'Indians' | 📋 | |||||||
| 29.11.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Hammer 'Eisbären' | – | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | |||||||
| 29.11.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | – | Hannover 'Scorpions' | 📋 | |||||||
| 29.11.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | – | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | |||||||
| 04.12.2026 | ![]() | 19:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | – | EC Hannover 'Indians' | 📋 | |||||||
| 04.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hannover 'Scorpions' | – | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | |||||||
| 04.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | – | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | |||||||
| 04.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | Hammer 'Eisbären' | – | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | |||||||
| 04.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | – | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 📋 | |||||||
| 04.12.2026 | ![]() | 20:15 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | – | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📋 | ||||||
| 06.12.2026 | ![]() | 16:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | – | Hammer 'Eisbären' | 📋 | |||||||
| 06.12.2026 | ![]() | 18:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | – | Hannover 'Scorpions' | 📋 | |||||||
| 06.12.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | – | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📝 | ♟ | 📋 | |||||
| 06.12.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | – | EV 'Füchse' Duisburg | 📋 | |||||||
| 06.12.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | – | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | |||||||
| 06.12.2026 | ![]() | 19:00 Uhr | Rostocker EC 'Piranhas' | – | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | |||||||
| 11.12.2026 | ![]() | 19:30 Uhr | EV 'Füchse' Duisburg | – | Hammer 'Eisbären' | 📋 | |||||||
| 11.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EHC Neuwied 'Die Bären' | – | Hannover 'Scorpions' | 📋 | |||||||
| 11.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | – | Herforder EV 'Ice Dragons' | 📋 | |||||||
| 11.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | EC Hannover 'Indians' | – | HERNER EV 'MINERS' | 📝 | 📋 | ||||||
| 11.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | – | Rostocker EC 'Piranhas' | 📋 | |||||||
| 11.12.2026 | ![]() | 20:00 Uhr | KSW 'Icefighters' Leipzig | – | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 📋 | |||||||
| 13.12.2026 | ![]() | 14:00 Uhr | Tricorp Tilburg 'Trappers' | – | EHC Neuwied 'Die Bären' | 📋 | |||||||
| 13.12.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | HERNER EV 'MINERS' | – | EV 'Füchse' Duisburg | 📝 | 📋 | ||||||
| 13.12.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Hammer 'Eisbären' | – | KSW 'Icefighters' Leipzig | 📋 | |||||||
| 13.12.2026 | ![]() | 18:30 Uhr | Herforder EV 'Ice Dragons' | – | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 📋 | |||||||
