🔗
GYSENBERGER ICE KNIGHTS
Links, Partner & Eishallen
Vereine, Partner, Eishallen und Ticketshops übersichtlich an einem Ort.
🏟️
SPIELSTÄTTEN
Eishallen & Tickets
Alle Hallenangaben übersichtlich in einzelnen Spalten.
| Eishalle | Anschrift | Kapazität | Anfahrt | Social Media | Kontakt Eishallenbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Sportpark 283646 Bad Tölz | 4.115 Plätze | 📍 Route | |||
| Konrad-Adenauer-Straße 1094469 Deggendorf | 2.666 Plätze | 📍 Route | |||
| Messestraße 66850 Dornbirn | 4.270 Plätze | 📍 Route | |||
| Margaretenstraße 17-1947055 Duisburg | 3.800 Plätze | 📍 Route | |||
| Am Stadion 1485435 Erding | 2.600 Plätze | 📍 Route | |||
| Arnstädter Straße 5399096 Erfurt | 1.200 Plätze | 📍 Route | |||
| Am Eisstadion 1, Füssen87629 Füssen | 3.691 Plätze | 📍 Route | |||
| Am Eisstadion 182467 Garmisch-Partenkirchen | 6.926 Plätze | 📍 Route | |||
| Selkestraße 106122 Halle (Saale) | 3.300 Plätze | 📍 Route | |||
| Karl-Koßmann-Straße 159071 Hamm | 2.000 Plätze | 📍 Route | |||
| Hospitalgrün 274072 Heilbronn | 4.000 Plätze | 📍 Route | |||
| Westring 10832051 Herford | 1.029 Plätze | 📍 Route | |||
| Kieferndorfer Weg 7791315 Höchstadt | 2.000 Plätze | 📍 Route | |||
| Bahnhofstraße 1187600 Kaufbeuren | 3.136 Plätze | 📍 Route | |||
| An den Tierkliniken 3804103 Leipzig | 2.500 Plätze | 📍 Route | |||
| Eichwaldstraße 1688131 Lindau (Bodensee) | 1.250 Plätze | 📍 Route | |||
| Andernacher Straße 11156564 Neuwied | 2.300 Plätze | 📍 Route | |||
| Messestraße 1494036 Passau | 1.000 Plätze | 📍 Route | |||
| Alfons-Peter-Straße 486971 Peiting | 4.500 Plätze | 📍 Route | |||
| Hanns-Braun-Straße 2795100 Selb | 3.983 Plätze | 📍 Route | |||
| Keßlerweg 870597 Stuttgart | 1.974 Plätze | 📍 Route | |||
| Stappegoorweg 35022 DA Tilburg | 2.850 Plätze | 📍 Route | |||
| Am Freizeitpark 230900 Wedemark | 2.600 Plätze | 📍 Route | |||
| Strobelallee 3244139 Dortmund | 5.000 Plätze | 📍 Route | |||
| Am Pferdeturm 730625 Hannover | 4.608 Plätze | 📍 Route | |||
| Am Revierpark 2244627 Herne | 3.700 Plätze | 📍 Route | |||
| Schillingallee 51, Rostock-Ortsamt 518057 Rostock | 2.000 Plätze | 📍 Route |


























