📊
ZAHLEN & FAKTEN

Gesamtstatistik

Auswertung: Oberliga Nord · Alle. Spiele anderer Ligen werden nicht berücksichtigt.

267angesetzte Spiele
87Spiele mit Ergebnis
180noch offen
617gefallene Tore
EINE TABELLE · VIELE ANSICHTEN

👥 Zuschauer

Oberliga Nord

Alle Vereine der ausgewählten Liga. Bei einem einzelnen Verein kannst du zusätzlich Heim-, Auswärts- oder alle erfassten Spiele ansehen.

Platz Verein Heimspiele Ø Heim Gesamt Heim Auswärtsspiele Ø Auswärts Gesamt Auswärts
1 EC Hannover 'Indians' 3 2.990 8.971 4 1.359 5.436
2 Tricorp Tilburg 'Trappers' 4 2.194 8.776 3 1.330 3.991
3 MEC 04 'Saale Bulls' Halle 5 2.183 10.915 3 2.299 6.898
4 KSW 'Icefighters' Leipzig 3 1.443 4.329 3 1.660 4.981
5 Rostocker EC 'Piranhas' 3 1.310 3.931 4 845 3.379
6 EHC Neuwied 'Die Bären' 4 1.114 4.454 3 1.488 4.463
7 Hannover 'Scorpions' 3 1.103 3.310 4 1.229 4.917
8 HERNER EV 'MINERS' 6 1.022 6.132 7 1.675 11.724
9 EV 'Füchse' Duisburg 3 1.002 3.005 4 1.153 4.610
10 Herforder EV 'Ice Dragons' 4 850 3.399 3 1.131 3.392
11 TecArt 'Black Dragons' Erfurt 3 735 2.204 3 1.289 3.866
12 Hammer 'Eisbären' 4 624 2.494 3 1.099 3.298
Herner Skyline bei Sonnenuntergang mit Hannibal-Arena und Riesenrad