Oberliga-Tabelle
SAISON
Oberliga Nord
| # | Team | Sp | S | S OT/P | N OT/P | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tricorp Tilburg 'Trappers' | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 83:43 | +40 | 37 |
| 2 | Hannover 'Scorpions' | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 65:37 | +28 | 30 |
| 3 | EV 'Füchse' Duisburg | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 65:51 | +14 | 30 |
| 4 | KSW 'Icefighters' Leipzig | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 50:39 | +11 | 26 |
| 5 | EC Hannover 'Indians' | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 45:42 | +3 | 23 |
| 6 | Hammer 'Eisbären' | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 44:41 | +3 | 21 |
| 7 | MEC 04 'Saale Bulls' Halle | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 56:59 | -3 | 21 |
| 8 | Herforder EV 'Ice Dragons' | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 45:57 | -12 | 17 |
| 9 | Rostocker EC 'Piranhas' | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 42:50 | -8 | 15 |
| 10 | TecArt 'Black Dragons' Erfurt | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 37:58 | -21 | 12 |
| 11 | EHC Neuwied 'Die Bären' | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 38:66 | -28 | 12 |
| 12 | HERNER EV 'MINERS' | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 35:62 | -27 | 11 |
Punktesystem: Sieg nach regulärer Spielzeit 3 Punkte, Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen 2 Punkte, Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen 1 Punkt, Niederlage nach regulärer Spielzeit 0 Punkte. OT-/Penalty-Entscheidungen werden anhand der Drittelergebnisse erkannt. Wenn diese für ein Spiel fehlen, wird der Sieg vorsichtshalber als regulärer Sieg gewertet. Playoff-Spiele werden nicht in die Hauptrunden-Tabelle eingerechnet.